TRANSPARÊNCIA SESI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SESI/RN
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/RN, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/RN.
| Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado Jan - Jan |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Saúde e Segurança | |||
| VACINAS APLICADAS | 3.000 | - | - |
| PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE | 50.000 | - | - |
| PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE | 166.500 | - | - |
| PESSOAS ATENDIDAS | 74.000 | - | - |
| EMPRESAS ATENDIDAS | 1.500 | - | - |
| Educação | |||
| Eventos Educativos | 23.000 | - | - |
| EVENTOS EDUCATIVOS | 23.000 | - | - |
| Cursos | 21.122 | - | - |
| ENSINO SUPERIOR | 0 | - | - |
| ENSINO MÉDIO | 1.212 | - | - |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.210 | - | - |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.500 | - | - |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | - | - |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | 16.200 | - | - |
| Cultura | |||
| ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA | 35.000 | - | - |
| EMPRÉSTIMOS DE ACERVO | 0 | - | - |
| CONSULTAS A ACERVO | 1.500.000 | - | - |
| Cooperação Social | |||
| PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | - | - |
| ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS | 0 | - | - |
Fonte:
Notas:
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI - 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SESI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos |
Perspectiva | Foco de Atuação |
Objetivo Estratégico |
Meta | Realizado | Índice de Realização |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISESI Ensino Fundamental I | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 9,0 | - | - | |
| ISESI Ensino Fundamental II | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 7,4 | - | - | |
| ISESI Ensino Médio | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Clientes | Aumento da percepção de valor | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 80,0% | - | - | |
| Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Clientes | Aumento da percepção de valor | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | |
| Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.378 | 2.148 | 90,3% | |
| Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 2.100 | 0 | 0,0% | |
| Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 76.675 | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 89,0% | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | 85,0% | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Taxa de aprovação da Nova EJA e EJA Profissionalizante (Fundamental e Mèdio) | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 60,0% | - | - | |
| Em construção | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | |
| Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 47,7% | 0,0% | 0,0% | |
| Estudantes matriculados em ações culturais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | - | 0 | - | |
| Trabalhadores atendidos em saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 84.486 | 31.039 | 36,7% | |
| Expansão de atendimento às empresas com saúde | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 1.157 | 777 | 67,2% | |
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 3 | 3 | 100,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 25,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | |
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 88,0% | 90,8% | 103,2% |
Nenhum registro encontrado para o ano 2026.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SESI/RN para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.