TRANSPARÊNCIA SESI
Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Departamento Regional - SESI/RN
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e instrumentos de outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional – SESI/RN.
Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste.
| Nº do Contrato |
Nº do Processo |
Data | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747/2022 | 5747/2022 | 14/11/2022 | PORTICOS - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 20.935.512/0001-57 | 982.500,00 | |
| 752/2023 | 752/2023 | 06/03/2023 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | 1.282.772,92 | |
| 542/2023 | 542/2023 | 30/03/2023 | THE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 14.132.174/0001-12 | 700.000,00 | |
| 2105/2022 | 2105/2022 | 20/12/2022 | X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA | 04.280.584/0001-57 | 1.974.500,00 | |
| 2917/2023 | 2917/2023 | 12/07/2023 | GICO ENGENHARIA LTDA | 42.929.066/0001-00 | 545.000,00 | |
| 3108/2023 | 3108/2023 | 02/08/2023 | J F N SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 15.359.129/0001-68 | 500.000,00 | |
| 3345/2023 | 3345/2023 | 02/08/2023 | VILARISS SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 17.030.405/0001-75 | 1.000.000,00 | |
| 376/2023.2 | 376/2023 | 28/07/2023 | ZELO RECURSOS HUMANOS LTDA | 09.347.115/0001-21 | 12.314.412,37 | |
| 5504/2021 | 5504/2021 | 01/08/2022 | Oi S.a. - Em recuperação Judicial | 76.535.764/0001-43 | 698.451,12 | |
| 1046/2023 | 1046/2023 | 23/03/2023 | ACR SILVA LTDA | 45.397.608/0001-30 | 500.000,00 | |
| 844/2023 | 844/2023 | 08/03/2023 | EMPREENDIMENTOS SANTA GERTRUDES LTDA | 01.135.437/0001-03 | 400.000,00 | |
| 2021.162 | 1839/2021 | 05/05/2021 | S M A NATAL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA | 35.413.234/0001-45 | 494.085,12 | |
| 1478/2024 | 1478/2024 | 28/06/2024 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 31.246.281,39 | |
| 577/2024 | PC-0005708 | 08/10/2024 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 5.570.000,00 | |
| 4524/2024 | PROCESSO 4524/2024 | 13/12/2024 | VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA | 17.799.946/0005-96 | 900.000,00 | |
| 4800/2023.2 | PC-0005148 | 01/11/2024 | ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | 11.165.556/0001-54 | 1.621.001,00 | |
| 3254/2024.2 | PC-0006742 | 14/02/2025 | PENTARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | 13.382.596/0001-83 | 1.204.000,00 | |
| 308/2025 | 1-PC-0003845 | 14/04/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | 3.708.000,00 | |
| 4172/2022 | PC-0002056 | 29/08/2022 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | 474.227,20 | |
| 3129/2023 | PROCESSO 3129/2023 | 25/08/2023 | CLIMOM | 22.863.064/0001-59 | 437.500,00 | |
| OBR-00046 | PC-0008407 | 30/07/2025 | ENGECAL-ENGENHARIA E CALCULOS LTDA | 35.654.094/0001-05 | 589.880,30 | |
| 1554/2025 | PC-0008034 | 14/08/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 459.085,49 | |
| 2106/2025 | PC-0008483 | 15/08/2025 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 7.568.959,20 | |
| 1811/2025 | PC-0008290 | 08/07/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 883.200,00 | |
| COM-09205 | 1-PC-0004917 | 26/09/2025 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA LTDA | 00.878.230/0001-58 | 3.000.000,00 | |
| 2161/2025 | 1-PC-0004899 | 31/07/2025 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 861.972,50 | |
| 3068/2025 | PROCESSO 3068/2025 | 19/08/2025 | CLÍNICA MÉDICA TUPINAMBA NOGUEIRA LTDA | 60.786.136/0001-09 | 450.000,00 | |
| 3259/2025 | PROCESSO 3259/2025 | 02/09/2025 | JOANA PATINO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 38.435.047/0001-50 | 400.000,00 | |
| 3276/2025 | PROCESSO 3276/2025 | 20/08/2025 | CENTRO DE ANÁLISES CLINICAS NORTE RIOGRANDENSE LTDA - ME | 08.258.436/0001-97 | 450.000,00 | |
| 3565/2025 | PROCESSO 3565/2025 | 24/09/2025 | ELAYNE GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | 49.972.754/0001-00 | 500.000,00 | |
| 6043/2022.2 | PROCESSO 6043/2022 | 23/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 3.935.841,00 | |
| OBR-00042 | 3-PC-013500 | 12/05/2025 | I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA | 29.383.128/0001-63 | 2.492.951,60 | |
| COM-08765 | PC-0007775 | 21/07/2025 | A A S DE OLIVEIRA COMERCIO | 19.125.407/0001-73 | 558.450,00 | |
| 3315/2025 | PC-0008737 | 20/10/2025 | DATACOM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08.628.957/0001-99 | 1.167.000,00 | |
| 4013/2025 | PROCESSO 4013/2025 | 16/10/2025 | EUGÊNIO MIGUEL LIBÓRIO GRAÇA | 18.265.409/0001-03 | 600.000,00 | |
| 4099/2025 | PROCESSO 4099/2025 | 16/10/2025 | JOANA PATINO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 38.435.047/0001-50 | 500.000,00 | |
| 4101/2025 | PROCESSO 4101/2025 | 16/10/2025 | DIANA FONTES DIREÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL EIRELI | 13.957.983/0001-09 | 800.000,00 | |
| 4152/2025 | PROCESSO Nº4152/2025 | 11/11/2025 | BIOFISIS SERVICO DE SAUDE LTDA | 13.238.116/0001-05 | 900.000,00 | |
| 4607/2025 | PROCESSO 4607/2025 | 25/11/2025 | CLINICA LEY LTDA | 03.099.773/0001-65 | 500.000,00 | |
| 253/2026 | PROCESSO 253/2026 | 19/02/2026 | CVL DOM MEDICINA INDIVIDUAL PARA ATÍPICOS LTDA | 58.028.711/0001-54 | 500.000,00 | |
| 2849/2025 | PROCESSO 2849/2025 | 18/07/2025 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.431.454/0001-29 | 3.000.000,00 | |
| 3096/2025 | PROCESSO 3096/2025 | 25/08/2025 | ACR SILVA LTDA | 45.397.608/0001-30 | 450.000,00 | |
| 1108/2022 | 1108/2022 | 23/06/2023 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 40.938.508/0001-50 | 1.865.700,00 | |
| 1620/2023 | PROCESSO 1620/2023 | 28/04/2023 | CLINICA LEY LTDA | 03.099.773/0001-65 | 468.000,00 |
Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.
Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.