TRANSPARÊNCIA SESI
Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Departamento Regional - SESI/RN
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e instrumentos de outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional – SESI/RN.
Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste.
| Nº do Contrato |
Nº do Processo |
Data | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747/2022 | 5747/2022 | 14/11/2022 | PORTICOS - ENGENHARIA & PROJETOS LTDA | 20.935.512/0001-57 | 982.500,00 | |
| 752/2023 | 752/2023 | 06/03/2023 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | 1.282.772,92 | |
| 542/2023 | 542/2023 | 30/03/2023 | THE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 14.132.174/0001-12 | 700.000,00 | |
| 2105/2022 | 2105/2022 | 20/12/2022 | X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA | 04.280.584/0001-57 | 1.974.500,00 | |
| 2917/2023 | 2917/2023 | 12/07/2023 | GICO ENGENHARIA LTDA | 42.929.066/0001-00 | 545.000,00 | |
| 3108/2023 | 3108/2023 | 02/08/2023 | J F N SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 15.359.129/0001-68 | 500.000,00 | |
| 3345/2023 | 3345/2023 | 02/08/2023 | VILARISS SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 17.030.405/0001-75 | 1.000.000,00 | |
| 376/2023.2 | 376/2023 | 28/07/2023 | ZELO RECURSOS HUMANOS LTDA | 09.347.115/0001-21 | 12.396.945,54 | |
| 5504/2021 | 5504/2021 | 01/08/2022 | Oi S.a. - Em recuperação Judicial | 76.535.764/0001-43 | 698.451,12 | |
| 1046/2023 | 1046/2023 | 23/03/2023 | ACR SILVA LTDA | 45.397.608/0001-30 | 500.000,00 |
Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.
Nenhum registro encontrado para o ano selecionado.